Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Буровая установка Robbins 44 RH C LP | ||
Буровой станок НКР-100М | Дистрибьютор | |
Буровой станок НКР-100БП | Дистрибьютор | |
Запасные части к буровым станкам НКР-100 (Втулка, вал шестерня, водило, гайка, гильза, колесо зубчатое, корпус подающего патрона, кулачек, муфта, направляющая, ниппель, податчик, полумуфта, поршень, пульт управления, редуктор с пневмозахватом, фланец, цилиндр, шестерня, шток) | Дистрибьютор |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ И БУРОПОГРУЗОЧНЫЕ | ||
Машина погрузочная 1ППН5 | Дистрибьютор | |
Машина погрузочная ППН-1С | Дистрибьютор | |
Машина погрузочная ППН-3А(ППН-3) | Дистрибьютор | |
Погрузчик ковшовой шахтный ПКШ | Дистрибьютор |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
РУДНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ (ШАХТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ) | ||
Электровоз контактный шахтный К-10 | Дистрибьютор | |
Электровоз контактный шахтный К-14 | Дистрибьютор | |
Рудничные вагонетки ВГ-4,5-750Д и ВГ-4,5-900Д | Дистрибьютор | |
Шахтные вагонетки с глухим кузовом | Дистрибьютор | |
Шахтные вагонетки ВДК-2,5-900 и ВДК-3,3-900 | Дистрибьютор | |
Колеса и колесные пары к шахтным вагонеткам | Дистрибьютор |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАХТНОГО ПОДЪЁМА | ||
Парашюты шахтные ПТКА, ПТКПА, ПКЛА, ПКЛША, ПТКША | Дистрибьютор | |
Клети шахтные не опрокидные НОВ, КНМ, НВ | Дистрибьютор | |
Устройства подвесные УП для клетей | Дистрибьютор | |
Устройства подвесные ПКН для клетей | Дистрибьютор | |
Скипы шахтные типа СН, СНМ, СНМП | Дистрибьютор | |
Устройства подвесные УПС для скипов | Дистрибьютор | |
Противовесы ПК, ПС, ПМ, ПО и ПШ для шахтных клетей и скипов | Дистрибьютор | |
Кулаки посадочные КП для шахтных клетей | Дистрибьютор | |
Лебёдки шахтные | ||
Маневровые устройства и Лебедки электрические. Пневматические, шахтные. | ||
Маневровые устройства электрические МУ-6, МУ-12 и МУ-25 | Дистрибьютор | |
Лебедки электрическая шахтная вспомогательная ЛВ-25. | Дистрибьютор | |
Лебедки пневматическая шахтная вспомогательная ШВА 18000 Х 0,25П | Дистрибьютор | |
Лебедки электрические шахтные скреперные ЛС(17,30,55) | Дистрибьютор | |
Лебедки электрические шахтные маневровые проходческие монтажные | Дистрибьютор | |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ | ||
Хвостовики | ||
Муфты | ||
Штанги | ||
Коронки | ||
Шарошачные Долота | ||
Пневмоинструмент | ||
Комплектующие з/ч для мельниц | ||
Подпятники | ||
Брони | ||
Эксцентрики | ||
Вал-шестерни | ||
Питатели | ||
Валы |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
Шары стальные мелющие катаные Д40, Д60, Д80, Д100, Д120 | ГОСТ 7524-89 | |
Шары стальные мелющие кованый Д40-Д125-Д140 | ||
СВП-22 | ГОСТ 18662-83 | |
СВП-27 | ГОСТ 18662-83 | |
СВП-33 | ГОСТ 18662-83 | |
Арочная крепь 10,27 / 10,22 / 12,3 и т.д. | ГОСТ 31560-2012 / ТУ 3142-008-98238756-2009 | Дистрибьютор |
Комплектующие к Арочной крепи - межрамная стяжка | ТУ 3142-008-98238756-2009 | Дистрибьютор |
Комплектующие к Арочной крепи - замок | ТУ 3142-008-98238756-2009 | Дистрибьютор |
Комплектующие к Арочной крепи - распорная скоба | ТУ 3142-008-98238756-2009 | Дистрибьютор |
Рельс P-24 | ГОСТ 6368-82 | |
Рельс Р-65 | ГОСТ 8161-75 | |
Рельс Р-43 | ГОСТ 7173-54 | |
Рельс Р-38 Ж/Д | ГОСТ 30165-94 | |
Рельс Р-33 Ж/Д | ТУ 14-2P383-2004 / ТУ 14-103-028-98 | |
Подкладки P-33, Р-24 | ГОСТ 8142-89 | |
Стержни стальные мелющие Д120, Д100 | ГОСТ 7524-89 | |
Двутавр | ГОСТ 19425 | |
Костыль путевой | ГОСТ 5812-82 |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
ХИМИЯ | ||
Магнофлок 336 | ||
Магнофлок 919 | ||
Сода кальцинированная | ГОСТ 5100-85 | |
Глёт свинцовый Г-2 | ГОСТ 5539-73 | |
Флотореагент Оксаль Т-92 | ТУ 20.14.60-029-05766801-2016 | |
Селитра | ||
Ксантогенат калия бутиловый Ys/T 269-2008 | ||
Натр едкий технический марки ТР (чешуированный) | ГОСТ 2263-79 | |
Гипохлорит кальция с содержанием хлора не менее 65% | ||
Cерная кислота |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
ЦЕМЕНТ | ||
Цемент ПЦ 400 Д20 МКР | ГОСТ 31108-2016 | Дистрибьютор |
Цемент СС ПЦ 400 Д0 навал | ГОСТ 22266-2013 | Дистрибьютор |
Цемент СС ПЦ 400 Д0 МКР | ГОСТ 22266-2013 | Дистрибьютор |
Цемент ПЦ 400 Д20 навал | ГОСТ 31108-2016 | Дистрибьютор |
Цемент ЦЕМ II/А-П 32,5Н | ГОСТ 31108-2016 | Дистрибьютор |
Цемент ЦЕМ I 32,5Н | ГОСТ 31108-2016 | Дистрибьютор |
Цемент ЦЕМ I 42,5Н | ГОСТ 31108-2016 | Дистрибьютор |
Цемент ЦЕМ I 32,5Н ДП | ГОСТ 33174-2014 | Дистрибьютор |
Цемент ЦЕМ I 42,5Н ДП | ГОСТ 33174-2014 | Дистрибьютор |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
ИЗВЕСТЬ | ||
Известь молотая 1й сорт | ГОСТ 9179-77 | Дистрибьютор |
Известь комовая 1й сорт | ГОСТ 9179-77 | Дистрибьютор |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
МАСЛА И СМАЗКИ | ||
Жидкость охлаждающая (Антифриз) PROTEC НD, (желтый) бочка 220 кг | Дистрибьютор | |
Жидкость охлаждающая (Антифриз) PROTEC G12++, (красный) бочка 220 кг | Дистрибьютор | |
Жидкость охлаждающая (Антифриз) PROTEC ЕН 40, (красный) бочка 220 кг | Дистрибьютор | |
Жидкость охлаждающая (Антифриз) PROTEC АS 40, (зеленый) бочка 220 кг | Дистрибьютор | |
Жидкость охлаждающая (Антифриз) PROTEC BS 40, (зеленый) бочка 220 кг | Дистрибьютор |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
ЗАПЧАСТИ | ||
ЗЧ SHANTUI SD32 | ||
ЗЧ KOMATSU | ||
ЗЧ HITACHI | ||
ЗЧ HOWO | ||
ЗЧ Дресста | ||
ЗЧ Sandvik | ||
ЗЧ САТ | ||
ЗЧ KAMMINSK |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
АВТОШИНЫ | ||
Автошины TRELLEBORG (Швеция,Чехия) | ||
Автошины Кингвондер (Китай) |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (для Электровозов) | ||
ДРН У5 | ТУ У31.1-00214868-251:2011 | |
Электродвигатель (60 Вт) 630.3730 | ТУ У 31.1-37366324-001:2011 |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
КАБЕЛЬ ВВГ 4х16+1х10 | ГОСТ 18410-73 | |
КАБЕЛЬ ВВГ 3Х25+1Х10 | ГОСТ 18410-73 | |
КАБЕЛЬ ВББШВ 4Х4 | ГОСТ 18410-73 | |
КАБЕЛЬ КВБбШВ 19Х2,5 | ГОСТ 18410-73 | |
КАБЕЛЬ ВВГ 3Х70+1Х50 | ГОСТ 18410-73 | |
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЦСКЛ-6 3Х50 | ГОСТ 18410-73 | |
ВРН-Выключатель рудничный | ТУ У 31.1-37366324-001:2011 | |
ПРН-Пускатель рудничный | ТУ У 31.1-37366324-001:2011 | |
Силовые кабели | ||
ВВГ, ВВГнг, ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг | ||
АВВГ, АВВГнг, АВВГнг(A)-LS,АВВГЭнг | ||
ВБШв, ВБШвнг(А), ВБШвнг(А)-LS | ||
АВБШв, АВБШвнг(А), АВБШвнг(А)-LS | ||
Кабели контрольные | ||
КВВГ,КВВГ-Т, КВБбШв, КВПбШв, КВВГз | ||
АКВВГ, АКВБбШв, АКВБбШвз, АКВВГз, АКВВБГ | ||
Кабели для нестандартной прокладки | ||
КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, | ||
Кабели для горнорудной промышленности | ||
КГЭШ, КГЭ, КГЭ-ХЛ, КГЭТ, КГЭН | ||
Кабели и провода связи | ||
ТППэп, ТПпП, ТППэпЗ, ТППэпт, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШв | ||
Кабеля и провода силовые для электрических установок | ||
ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, ПуВ-ХЛ, ПуГВ-ХЛ, ПРР | ||
Провода обмоточные | ||
ПЭТВ-1, ПЭТВ-2, ПЭТВМ, ПЭФ-155, ПБ, АПБ, ПЭТ-155 | ||
Провода неизолированные гибкие | ||
МФ, МГ, АМГ, ПАБ, МА, ПЩ | ||
Кабеля шахтные | ||
КШВЭПБШВ-1.14 | ||
КШВЭПБШНГ-LS-6 | ||
КШВЭПбШв-6 |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
АККУМУЛЯТОРЫ (для Электровозов) | ||
36ТНЖ-350 У5 | ТУ 563337.099 | |
36ТНЖ-300ВМ У2 | ТУ 563337.099 |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
ТИГЛИ | ||
Тигель графитовый АА 50 Т | ||
Тигель АК100Т | ТУ 2-036-920-82, ТУ 1590-020-00221209-04 | |
Тигли 0,75 | ТУ 1549-031-00188162-2000, изм.1 | |
Тигли 0,5 | ТУ 1549-031-00188162-2000, изм.1 |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
АНКЕРА | ||
Анкер А25В2 1,95м в компл. с ш. 120х120х6 | ТУ 3142-003-82726583-2014 | Дистрибьютор |
АНКЕР А16В L=1,8 М Ф=18,5 ММ ИЗ ВИНТОВОЙ АРМАТУРЫ В КОМПЛЕКТЕ | ТУ 3142-003-82726583-2014 | Дистрибьютор |
Самозакрепляющаяся анкерная крепь СЗА: L= 2 200 мм, толщина стенки 3 мм, Ф-39 мм. опорная плита (планка) 200x200x4 мм. | ТУ 3142-003-82726583-2014 | Дистрибьютор |
Самозакрепляющаяся анкерная крепь СЗА: L= 1 850 мм, толщина стенки 3 мм, Ф-39 мм. опорная плита (планка) 200x200x4 мм. | ТУ 3142-003-82726583-2014 | Дистрибьютор |
АНКЕР L=2,2 М Ф=22 ММ ИЗ ВИНТОВОЙ АРМАТУРЫ В КОМПЛЕКТЕ | ТУ 3142-003-82726583-2014 | Дистрибьютор |
Армокаркас 950х950, ячейки 100х100, Ф арматуры 12 мм. | Дистрибьютор | |
Скоба строительная для крепления бруса |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
ВЕНЕЦ | ||
Венец зубчатый z-128 m-26 1080.27.01-1 |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
КОМПЛЕКТЫ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ для ЛАБОРАТОРИИ | ||
градуировочный образец состава золота – в форме стружки, массой 100 грамм; | ТУ 1750-152-00196533-2015 | |
стандартный образец состава золота лигатурного ГСО 8762-2006 – в форме стружки, массой 100 грамм; | ТУ 1750-152-00196533-2015 | |
градуировочный образец состава серебра – в форме стружки, массой 1000 грамм. | ТУ 1750-152-00196533-2015 |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
Распределительные устройства (6, 10 кВ) | ||
Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-399 | ||
Камера КСО-203 | ||
Камера КСО-204 | ||
Камера КСО-272 | ||
Камера КСО-285 | ||
Камера КСО-292 | ||
Камера КСО-297М | ||
Камера КСО-298 | ||
Камера КСО-299 | ||
Камера КСО-299М | ||
Камера КСО-302 | ||
Камера КСО-303 | ||
Камера КСО-312 | ||
Камера КСО-366 | ||
Камера КСО-366М | ||
Камера КСО-386 | ||
Камера КСО-393 | ||
Камера КСО-398 | ||
Низковольтные коммутационные устройства | ||
Панели ПР | ||
Панели ЩО-70 | ||
Шкаф ВРУ | ||
Шкаф ШР | ||
Шкаф ГРЩ | ||
Шкафы релейной защиты и автоматики | ||
Шкаф РЗиА | ||
Шкаф ШУОТ | ||
Шкаф ШЗЛ | ||
Шкаф ШЗЛ | ||
Шкаф ШОТ | ||
Шкаф ШПТ | ||
Шкаф АУОТ | ||
Шкаф ШОТЭ | ||
Шкаф ШГП |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
Виды угля: | ||
Необогащенные угли Марки Д; класс крупности 0-25 мм.; для пылевидного сжигания и производства строительных материалов | ||
Обогащенные угли Марки Д; класс крупности 10-70 мм.; для бытовых нужд населения и слоевого сжигания | ||
Необогащенные угли Марки Д; класс крупности 0-250 мм.; для слоевого и пылевидного сжигания, производства строительных материалов | ||
Необогащенные угли Марки Д; класс крупности 25-50 мм.; для бытовых нужд населения и слоевого сжигания | ||
Обогащенные угли Марки Д; класс крупности 25-300 мм..; для бытовых нужд населения и слоевого сжигания | ||
Фасованный уголь (обогащенный) Марки Д; класс крупности 25-50мм.; для бытовых нужд населения и слоевого сжигания |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
Виды: | ||
Циклон ЦБ42 | ||
Брони мельницы | ||
Запчасти для дробилок КМД – 2200 | ||
КСД-2200 | ||
Сетка рабица |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
Виды: | ||
Ролик 159x1600 ось ф30 в=16 кз-4049.00-23сб | ||
Ролик d159х1800 кз-4042.00-05 | ||
Ролик d159х600 кз-4042.00-04 | ||
Ролик ф159 ось ф30 в20 кз-7477.000сб | ||
Ролик 159х380 | ||
Ролик ленточных конвейеров кз-7525.000-09сб | ||
Ролик 127х310 | ||
Ролик 127х1000 | ||
Ролик 127х310 | ||
Ролик 127х460 | ||
Роликоопора нижняя | ||
Роликоопора верхняя |
Наименование ТМЦ | ГОСТ |
Статус ТОО "Актив Проджект" |
Виды: | ||
Редуктор РМ-1000-31,5-21 | ||
Редуктор РМ-1000-40-21-У2 | ||
Редуктор КЦ2-500-180-42-Ц-У3 | ||
Редуктор Ц2У-250-31,5-12 | ||
Редуктор РМ-1000-31,5-21 | ||
Редуктор РМ 350-31,5-21 | ||
Редуктор РЦД 400-40-4 | ||
Редуктор РМ-650-20,49-21-Ц-У2 | ||
Редуктор РМ-500-20.49-21У2 | ||
Редуктор РМ-850-23.34-12У2 | ||
Редуктор КЦ2-1000-28-42У2 | ||
Редуктор КЦ2-750-45-42У2 | ||
Редуктор РМ 650-31,5-21 | ||
Редуктор РМ-850-31,5-21 | ||
Редуктор Ц2У-160-31,5-12-У2 | ||
Редуктор Ц2У-315Н-40-12 гост 15150-69 |